Letzte 24 Stunden – verdächtige Militär- und Punktverluste (Universe s276-de)
| Zeit (UTC) | Spieler | Δ Militär | Δ Gesamt | Vorher | Nachher | Planeten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 17:00:02 | Renegade Rocket | -3820852 | 14668607 | 2026-10-05 16:00:00 | 2026-10-05 17:00:00 | HP [1:283:7] (M), P Liam and Max [1:33:8] (M), P Max and Liam [2:204:8] (M), P [2:286:1] (M), P [2:286:13] (M), P [2:345:8] (M), P [2:95:8] (M), P [3:105:8] (M), P [3:193:8] (M), P [3:304:8] (M), P [3:463:8] (M), P [4:217:8] (M), P [4:320:8] (M), P [4:99:8] (M), P [5:224:8] (M) |
| 2026-10-05 15:00:03 | Grossadmiral Thrawn | 19394 | -48557 | 2026-10-05 14:00:00 | 2026-10-05 15:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-05 14:00:02 | Grossadmiral Thrawn | 64296 | -271538 | 2026-10-05 13:00:00 | 2026-10-05 14:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-05 13:00:03 | Grossadmiral Thrawn | 0 | -55796 | 2026-10-05 12:00:00 | 2026-10-05 13:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-05 10:00:03 | GismoN | -2010896 | -2111375 | 2026-10-05 09:00:00 | 2026-10-05 10:00:00 | HP Suche [1:143:7] (M), P [2:428:6] (M), P [2:469:9] (M), P [3:133:7] (M), P [3:45:7] (M), P Mondschuss [4:142:8] (M), P [4:143:5] (M), P Suche [4:143:6] (M), P Mondschuss [4:143:7] (M), P Partner [4:143:8] (M), P Ally [4:143:9] (M), P [5:166:10] (M), P [5:166:7] (M) |
| 2026-10-05 10:00:03 | Lucifer | -60186 | 940 | 2026-10-05 09:00:00 | 2026-10-05 10:00:00 | HP Mens Sana [1:184:8] (M), P Dura Lex [1:293:7] (M), P Carpe Diem [1:452:8] (M), P SPQR [1:76:8] (M), P Vae Victis [2:361:8] (M), P Veni Vidi Vici [2:449:8] (M), P Rem Tene [3:257:8] (M), P Alea Iacta Est [3:451:8] (M), P Para Bellum [4:129:10] (M), P Tempus Fugit [4:129:6] (M), P Hoc Voluerunt [4:271:6] (M), P Amor Fati [4:448:8] (M), P Ipse Dixit [5:299:8] (M), P Sic Vita Est [5:447:8] (M) |
| 2026-10-05 10:00:03 | Pioneer Naexos | -58572 | -59072 | 2026-10-05 09:00:00 | 2026-10-05 10:00:00 | HP Sirius [1:168:8] (M), P [2:108:10] (M), P Andromeda [2:108:4] (M), P [2:108:5] (M), P Umbar [2:108:9] (M), P [3:210:7] (M), P [4:108:2] (M), P Beta [5:47:3] (M), P Plantera [5:9:9] (M) |
| 2026-10-05 08:00:03 | Grossadmiral Thrawn | 15684 | -137178 | 2026-10-05 07:00:00 | 2026-10-05 08:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-05 01:00:03 | Grossadmiral Thrawn | 0 | -45302 | 2026-10-05 00:00:00 | 2026-10-05 01:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-05 00:00:03 | Grossadmiral Thrawn | 0 | -67951 | 2026-10-04 23:00:00 | 2026-10-05 00:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-04 23:00:03 | Grossadmiral Thrawn | 0 | -964340 | 2026-10-04 22:00:00 | 2026-10-04 23:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-04 22:00:04 | Grossadmiral Thrawn | 0 | -101927 | 2026-10-04 21:00:00 | 2026-10-04 22:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
| 2026-10-04 21:00:02 | kosmischer Dinosauri | -173 | -39983 | 2026-10-04 20:00:00 | 2026-10-04 21:00:00 | HP Posterior Cord [1:11:10] (M), P Brakial-Plexus [1:174:5] (M), P Lateral Cord [1:322:5] (M), P [1:322:6] (M), P Nichts geschieht ohn [2:243:5] (M), P C5-C6-C7-C8-T1 [2:243:8] (M), P Kolonie [2:428:7] (M), P Middle [3:228:4] (M), P Root [3:228:5] (M), P Spinal Nerves [4:238:4] (M), P Inferior [4:238:5] (M), P Medial Cord [5:232:6] (M), P Rechte Finger und A [5:232:8] (M) |
| 2026-10-04 19:00:02 | Grossadmiral Thrawn | 0 | -496892 | 2026-10-04 18:00:00 | 2026-10-04 19:00:00 | HP Nkllon [1:112:5] (M), P Bimmisaari [1:161:9] (M), P Wayland [1:19:5] (M), P Zerstoerter Planet [1:290:8] (M), P Myrkr [1:365:6] (M), P Coruscant [1:3:10] (M), P Jomark [1:400:4] (M), P Kashyyyk [1:7:6] (M), P Honoghr [2:494:5] (M), P Unbekannte Regionen [3:490:5] (M), P Sluis Van [4:451:5] (M), P Poderis [5:324:6] (M) |
Hinweis: Δ-Werte sind Differenzen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stunden-Snapshots.