Letzte 24 Stunden – verdächtige Militär- und Punktverluste (Universe s276-de)
| Zeit (UTC) | Spieler | Δ Militär | Δ Gesamt | Vorher | Nachher | Planeten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 09:00:02 | Renegade Kastra | -27192 | -54192 | 2026-06-07 08:00:00 | 2026-06-07 09:00:00 | HP [1:63:7] (M), P [1:65:7] (M), P Hauptquartier [1:65:8] (M), P [1:65:9] (M), P [1:71:7] (M), P [5:65:7] (M), P Erde [5:65:8] (M), P [5:65:9] (M), P [5:66:1] (M), P [5:66:9] (M) |
| 2026-06-07 08:00:02 | Renegade Rocket | -210857 | -258219 | 2026-06-07 07:00:00 | 2026-06-07 08:00:00 | HP [1:283:7] (M), P Liam and Max [1:33:8] (M), P Max and Liam [2:204:8] (M), P [2:286:1] (M), P [2:286:13] (M), P [2:345:8] (M), P [2:95:8] (M), P [3:105:8] (M), P [3:193:8] (M), P [3:304:8] (M), P [3:463:8] (M), P [4:217:8] (M), P [4:99:8] (M), P [5:224:8] (M) |
| 2026-06-07 08:00:02 | ID 105720 | -167976 | -178701 | 2026-06-07 07:00:00 | 2026-06-07 08:00:00 | HP [1:150:5], P Roshar [1:21:12] (M), P Scadrial [2:427:11] (M), P [3:497:12] (M), P [4:128:15] (M), P [4:491:11] (M), P [5:269:15] |
| 2026-06-07 08:00:02 | DavyBaby | -109451 | -197247 | 2026-06-07 07:00:00 | 2026-06-07 08:00:00 | HP Planet_2-38-6 [2:38:6] (M), P Planet_2-38-7 [2:38:7] (M), P Planet_3-445-6 [3:445:6] (M), P Planet_3-445-7 [3:445:7] (M), P Planet_4-248-7 [4:248:7] (M), P Planet_4_248_8 [4:248:8] (M), P Planet_4-37-9 [4:37:7] (M), P Planet_4-38-7 [4:38:7] (M), P Planet_4-38-9 [4:38:9] (M), P Planet_5-115-7 [5:115:7] (M), P Planet_5-248-4 [5:248:4] (M), P Planet_5-291-6 [5:291:6] (M), P Planet_5-291-7 [5:291:7] (M), P Planet_5-303-10 [5:303:10] (M), P Planet_5-324-7 [5:324:7] (M) |
| 2026-06-06 18:00:02 | ID 105663 | -85499 | -97946 | 2026-06-06 17:00:00 | 2026-06-06 18:00:00 | HP Kashyyyk [1:26:13], P Naboo [1:26:4] (M), P [1:349:5] (M), P Geonosis [2:80:8], P Bespin [3:75:8], P Alderaan [3:87:8] (M), P Coruscant [4:33:8], P Hoth [5:33:13], P Kamino [5:33:7], P Tatooine [5:33:8] |
| 2026-06-06 18:00:02 | ID 105670 | -69073 | -59170 | 2026-06-06 17:00:00 | 2026-06-06 18:00:00 | HP R4IZ3N [1:14:7] (M), P [1:223:1], P HELL [1:22:8] (M), P N3XUS [2:149:9] (M), P Buster Call [2:200:9] (M), P WHITE MOMA [3:67:7] (M), P Riviera [3:68:9] (M), P AKAGAMI [4:5:9] (M), P Black Hawk [5:100:8] (M) |
| 2026-06-06 16:00:03 | Master Yoda | -6663 | -32721 | 2026-06-06 15:00:00 | 2026-06-06 16:00:00 | HP wer will deut [1:260:8] (M), P wer will deut [1:263:10] (M), P wer will deut [1:270:8] (M), P wer will deut [1:291:6] (M), P wer will deut [1:80:7] (M), P Wer will deut [1:83:8] (M), P wer will deut [2:261:6] (M), P wer will deut [2:261:8] (M), P wer will deut [2:417:10] (M), P wer will deut [3:274:1] (M), P wer will deut [4:4:9] (M), P wer will deut [5:263:9] (M) |
| 2026-06-06 14:00:02 | Senti | -5886921 | -7688138 | 2026-06-06 13:00:00 | 2026-06-06 14:00:00 | HP Pustekuchen [1:332:12] (M), P [1:412:8] (M), P [1:476:8] (M), P [2:97:8], P [2:97:9], P [3:332:8] (M), P [3:332:9] (M), P [3:445:5] (M), P [4:106:8], P [4:106:9] (M), P [5:38:10] (M), P [5:38:8] (M) |
| 2026-06-06 13:00:03 | Sengo | -87266 | -87482 | 2026-06-06 12:00:00 | 2026-06-06 13:00:00 | HP Center [1:402:6], P Burg [1:403:4] (M), P [1:403:5] (M), P [1:403:6], P [1:403:7] |
Hinweis: Δ-Werte sind Differenzen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stunden-Snapshots.