Letzte 24 Stunden – verdächtige Militär- und Punktverluste (Universe s276-de)
| Zeit (UTC) | Spieler | Δ Militär | Δ Gesamt | Vorher | Nachher | Planeten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 03:00:03 | ID 105361 | -223924 | -269741 | 2026-02-07 02:00:00 | 2026-02-07 03:00:00 | HP Kompakt [1:37:8], P Napolde [1:61:11], P Andromeda [1:61:7] (M), P Hansestadt Rostock [1:7:10], P Binx [4:292:8], P Aslan [4:304:6] |
| 2026-02-07 03:00:03 | ID 105222 | -168780 | 252417 | 2026-02-07 02:00:00 | 2026-02-07 03:00:00 | HP G2 330 P7 [2:185:7] (M), P G3 348 P5 [3:184:5] (M), P G3 301 P6 [3:184:6], P G3 319 P7 [3:184:7] (M), P G3 297 P8 [3:184:8] (M), P G3 308 P9 [3:184:9] (M), P G3 314 P7-2 [3:186:7] (M), P G3 326 P8-2 [3:186:8] (M), P G3 317 P9-2 [3:186:9] (M), P [3:193:8] |
| 2026-02-07 02:00:03 | magicland | -597474 | -709954 | 2026-02-07 01:00:00 | 2026-02-07 02:00:00 | HP lastofus [1:138:6] (M), P revent02 [1:182:10] (M), P revent01 [1:183:12] (M), P revent04 [1:183:3], P revent03 [1:183:9], P revent05 [1:184:9], P lastofus [1:185:11], P lastofus [1:191:11] (M), P lastofus [1:250:12] (M), P revent [1:57:11] (M) |
| 2026-02-07 01:00:03 | OneMomento | -144009 | -259891 | 2026-02-07 00:00:00 | 2026-02-07 01:00:00 | HP Berlin [1:202:11] (M), P Paris [1:339:12] (M), P Ankara [1:71:12] (M), P Amsterdam [2:157:12] (M), P Kopenhag [2:333:10] (M), P Baku [3:153:10] (M), P Madrid [3:350:10] (M), P Roma [4:143:10] (M), P Moskova [4:203:8] (M), P [5:255:9] (M) |
| 2026-02-07 01:00:03 | Fee | -55945 | 219498 | 2026-02-07 00:00:00 | 2026-02-07 01:00:00 | HP [1:311:8] (M), P [1:89:8] (M), P [2:137:8] (M), P [2:371:15] (M), P [2:371:8] (M), P [3:178:8] (M), P [3:454:8] (M), P [4:136:8] (M), P [4:315:8] (M), P [4:497:7] (M), P [5:102:8], P [5:286:8] (M), P [5:79:8] (M) |
| 2026-02-07 00:00:04 | carpodrom | -1575090 | -1575056 | 2026-02-06 23:00:00 | 2026-02-07 00:00:00 | HP Yggdrasil [1:101:5] (M), P ODIN [1:104:10] (M), P Sippe [1:373:11] (M), P Heimdall [1:45:5] (M), P Loki [1:5:5] (M), P Skadi [2:104:7] (M), P Thor [5:104:5] (M), P Sleipnir [5:104:7] (M), P Tyr [5:445:5] (M), P 5-445-6 [5:445:6] (M) |
| 2026-02-07 00:00:04 | DeTruemmerlotte | -1297681 | -1030591 | 2026-02-06 23:00:00 | 2026-02-07 00:00:00 | HP Sweet [1:97:7] (M), P Home [1:97:8] (M), P Babe [2:168:7] (M), P BamBam [2:332:8] (M), P Camping [3:167:8] (M), P Calla [3:249:7] (M), P Chamaeleon [3:249:9] (M), P Dorn [4:185:8] (M), P Diamant [4:332:8] (M), P Eier [5:186:9] (M), P Eber [5:332:7] (M) |
| 2026-02-07 00:00:04 | Pagany | -78531 | -98550 | 2026-02-06 23:00:00 | 2026-02-07 00:00:00 | HP Castor [1:145:8] (M), P Procyon [1:478:8] (M), P Yura [2:15:8] (M), P Laki [2:489:8] (M), P Vanuatu [3:147:8] (M), P Yacin [3:18:8] (M), P Nekkar [3:478:8] (M), P Lyra [4:15:8] (M), P Tyra [4:338:8] (M), P Naru [4:477:8] (M), P Cursa [4:478:8] (M), P Yawa [5:14:8] (M), P Leika [5:482:8] (M) |
| 2026-02-07 00:00:04 | Neurosynapse | -44040 | -72246 | 2026-02-06 23:00:00 | 2026-02-07 00:00:00 | HP Sunfire [1:232:2] (M), P Helion Prime [1:286:2] (M), P Dune [2:186:2] (M), P Doom [2:286:4] (M), P Final Heaven [3:17:12], P Hellgate [3:276:8] (M), P Pitch Black [3:286:8] (M), P Silent Hill [4:233:12] (M), P Half Life [4:286:12] (M), P Shadowlands [5:233:12] (M), P Green Hell [5:295:8] (M) |
| 2026-02-06 23:00:05 | ID 104951 | -317047 | -572919 | 2026-02-06 22:00:00 | 2026-02-06 23:00:00 | HP K4 [1:486:6], P K3 [1:489:8] (M), P K2 [1:490:9] (M), P KS [1:491:1], P K1L [1:491:11] (M), P HP [1:491:6] (M), P K5 [1:492:10] |
| 2026-02-06 23:00:05 | Mister X | -146091 | 67724 | 2026-02-06 22:00:00 | 2026-02-06 23:00:00 | HP [2:191:8] (M), P [2:404:8], P [2:429:15] (M), P [2:429:8] (M), P [2:430:8] (M), P [2:432:6] (M), P [2:432:8] (M), P [3:1:7] (M), P [3:1:8] (M), P [3:287:8] (M), P [3:495:7], P [3:495:8] (M), P [4:445:6], P [4:445:8] (M) |
| 2026-02-06 23:00:05 | Franke2107 | -143084 | -158048 | 2026-02-06 22:00:00 | 2026-02-06 23:00:00 | HP [1:188:11] (M), P Firabo [1:404:12] (M), P [1:429:13] (M), P [2:255:9], P [4:213:15] (M), P Hersbruck [4:213:5] (M), P Happurg [4:213:6], P [4:213:8], P [4:393:5] (M), P [5:314:6] (M) |
| 2026-02-06 22:00:03 | Schleuse | -201121 | -230408 | 2026-02-06 21:00:00 | 2026-02-06 22:00:00 | HP Nummer 4 [1:411:4] (M), P Nummer 5 [1:411:5] (M), P Nummer 7 [1:411:7] (M), P Nummer 9 [1:411:9] (M), P Nr 516 [1:451:6] (M), P Nr 537 [1:453:7] (M), P Nachdestillat [2:208:10] (M), P Brueden [2:208:7] (M), P Homeward [2:209:10] (M), P Trokan [4:417:5] (M), P Mars [4:417:7] (M) |
| 2026-02-06 22:00:03 | Lek Aia | -69335 | -76376 | 2026-02-06 21:00:00 | 2026-02-06 22:00:00 | HP nach [1:463:13], P stinkt [1:495:5], P Fuss [2:90:2], P Kaese [2:90:3] (M), P Elon [2:90:4] (M), P Musk [2:90:5], P Trumps [2:90:6] (M), P Donald [5:496:2] |
| 2026-02-06 22:00:03 | Wolfsblut | -68428 | -65726 | 2026-02-06 21:00:00 | 2026-02-06 22:00:00 | HP SL G1 [1:174:7] (M), P TP1 [1:333:8] (M), P M0NST3R [1:40:10] (M), P SL G2 [2:130:8] (M), P TP2 [2:350:8] (M), P SL G3 [3:170:8] (M), P [3:309:9] (M), P [3:30:8] (M), P [4:163:7] (M), P SL G4 [4:164:8] (M), P TP4 [4:380:8] (M), P SL G5 [5:263:8] (M), P TP5 [5:498:8] (M) |
| 2026-02-06 21:00:03 | Senti | -1209113 | -1705398 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP Pustekuchen [1:332:12] (M), P [1:412:8], P [1:476:8] (M), P Deut-Ausbeutung [3:332:15] (M), P [3:332:7] (M), P [3:332:8] (M), P [3:332:9] (M), P [3:445:15] (M), P [3:445:5], P [5:38:10], P [5:38:8] (M) |
| 2026-02-06 21:00:03 | Great Lucifer | -800633 | -864309 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP Lucifer 2000 [1:171:6], P Lucifer Zero [1:172:5], P Lucifer Mio [1:173:5], P Lucifer Athene [3:320:9], P Lucifer Apollo [4:14:8], P Lucifer Ares [5:341:7] (M), P Lucifer Grande [5:341:8] (M), P Lucifer Dii [5:341:9] |
| 2026-02-06 21:00:03 | carpodrom | -513073 | -512685 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP Yggdrasil [1:101:5] (M), P ODIN [1:104:10] (M), P Sippe [1:373:11] (M), P Heimdall [1:45:5] (M), P Loki [1:5:5] (M), P Skadi [2:104:7] (M), P Thor [5:104:5] (M), P Sleipnir [5:104:7] (M), P Tyr [5:445:5] (M), P 5-445-6 [5:445:6] (M) |
| 2026-02-06 21:00:03 | Monocerus | -150972 | -51762 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP 2-38-8-P [2:38:8] (M), P 2-38-9-P [2:38:9] (M), P 2-465-7-P [2:465:7] (M), P 2-70-15-P [2:70:15] (M), P 3-391-8-P [3:391:8] (M), P 3-445-8-P [3:445:8] (M), P 3-445-9-P [3:445:9] (M), P 4-275-8-P [4:275:8] (M), P 4-388-8-P [4:388:8] (M), P 4-38-6-P [4:38:6] (M), P 4-38-8-P [4:38:8] (M), P 5-291-8-P [5:291:8] (M), P 5-291-9-P [5:291:9] (M), P 5-324-8-P [5:324:8] (M) |
| 2026-02-06 21:00:03 | Emperor Klio | -50790 | 79301 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP [1:273:11] (M), P [1:452:10] (M), P [1:93:11] (M), P [2:361:10] (M), P [2:59:10] (M), P Luffy [3:246:10] (M), P [3:38:10] (M), P [4:129:12] (M), P [4:129:5] (M), P [4:425:8] (M), P [5:114:10] (M), P Home [5:425:8] (M) |
| 2026-02-06 21:00:03 | Dain Ironfoot | -40261 | -44053 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP Vinland [1:115:7], P Markland [1:115:9], P Snaeland [1:60:7], P Asgard [1:82:9], P Erebor [1:84:2], P Northgard [1:84:7] (M), P Westgard [1:85:7], P Eastgard [1:85:9], P Iron Hills [1:86:2], P Southgard [1:87:7], P Midgard [1:89:9] |
| 2026-02-06 21:00:03 | ID 105049 | -15000 | -30000 | 2026-02-06 20:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | HP Toratis [1:28:9] (M), P Paeros [1:30:12], P Dakana [1:30:13], P Eskar [3:30:9] (M), P [3:342:8], P [3:342:9], P Fatalia [3:344:8], P [3:344:9] (M) |
| 2026-02-06 20:00:03 | Neo86TV | -157005 | -159720 | 2026-02-06 19:00:00 | 2026-02-06 20:00:00 | HP Planet Crematoria [2:365:9] (M), P Planet Aretuza [2:366:7] (M), P Planet Doom [2:367:7] (M), P Planet Zebes [2:367:9] (M), P Planet Arkadia [2:368:7] (M), P Planet Tatooine [2:368:9] (M), P Planet Hyrule [2:379:10] (M), P Xenomorph Prime [2:379:7] (M) |
| 2026-02-06 20:00:03 | Tarnuck | -36346 | -36346 | 2026-02-06 19:00:00 | 2026-02-06 20:00:00 | HP Venus [1:428:10] (M), P Venus VII [1:430:5], P Venus VIII [1:435:8], P Venus V [1:450:7] (M), P Venus II [2:428:7] (M), P Venus III [3:428:4], P Venus IV [3:429:8] (M), P Venus VI [5:420:7] (M) |
| 2026-02-06 20:00:03 | kosmischer Dinosauri | -30860 | -33718 | 2026-02-06 19:00:00 | 2026-02-06 20:00:00 | HP Brakial-Plexus [1:174:5] (M), P Lateral cord [1:322:5], P Superrior [2:243:5], P Nervenloser Finger [2:243:8] (M), P Middle [3:228:4], P Root [3:228:5], P rechte obere Extremi [4:238:4], P Inferior [4:238:5], P Medial Cord [5:232:6] (M), P rechte Finger und Ar [5:232:8] |
| 2026-02-06 19:00:03 | Kryptoyaner | -557119 | -699902 | 2026-02-06 18:00:00 | 2026-02-06 19:00:00 | HP Bitcoin [1:158:12] (M), P Ethereum [1:158:9] (M), P Stakecube [1:397:7], P Ripple [2:158:10], P Solana [2:158:9] (M), P Cardano [3:159:7], P Dogecoin [3:159:9] (M), P Tron [4:159:7] (M), P NMNSC [4:159:9], P ZCash [5:159:7] (M), P Dash [5:159:9] |
| 2026-02-06 19:00:03 | Paladin | -468805 | -512087 | 2026-02-06 18:00:00 | 2026-02-06 19:00:00 | HP 2-Alpha [2:168:10] (M), P 2-Beta [2:169:7] (M), P 3-Beta [3:248:9] (M), P 3-Alpha [3:249:5] (M), P [4:314:7] (M), P Kolonie [4:314:9] (M), P 4-Prime [4:479:9] (M), P 4-Beta [4:480:9] (M), P 5-Beta [5:327:7] (M), P 5-Alpha [5:327:8] (M), P 5-Gamma [5:329:8] (M), P 5-Delta [5:329:9] (M) |
| 2026-02-06 19:00:03 | Monocerus | -172270 | 92401 | 2026-02-06 18:00:00 | 2026-02-06 19:00:00 | HP 2-38-8-P [2:38:8] (M), P 2-38-9-P [2:38:9] (M), P 2-465-7-P [2:465:7] (M), P 2-70-15-P [2:70:15] (M), P 3-391-8-P [3:391:8] (M), P 3-445-8-P [3:445:8] (M), P 3-445-9-P [3:445:9] (M), P 4-275-8-P [4:275:8] (M), P 4-388-8-P [4:388:8] (M), P 4-38-6-P [4:38:6] (M), P 4-38-8-P [4:38:8] (M), P 5-291-8-P [5:291:8] (M), P 5-291-9-P [5:291:9] (M), P 5-324-8-P [5:324:8] (M) |
| 2026-02-06 19:00:03 | Vecna | 15681 | -3513264 | 2026-02-06 18:00:00 | 2026-02-06 19:00:00 | HP Duth [1:430:9] (M), P Dith [1:431:4] (M), P Dath [1:431:9] (M), P Deth [1:453:9] (M), P Eins [1:87:15] (M), P Nith [2:431:8] (M), P Nath [2:433:8] (M), P 15 [3:291:15] (M), P Sloth [3:467:8] (M), P Doppel 4 [4:314:15] (M), P [4:314:8] (M), P Voth [4:424:8] (M), P Gala 5 [5:267:15] (M) |
| 2026-02-06 18:00:03 | Monocerus | -537579 | -427257 | 2026-02-06 17:00:00 | 2026-02-06 18:00:00 | HP 2-38-8-P [2:38:8] (M), P 2-38-9-P [2:38:9] (M), P 2-465-7-P [2:465:7] (M), P 2-70-15-P [2:70:15] (M), P 3-391-8-P [3:391:8] (M), P 3-445-8-P [3:445:8] (M), P 3-445-9-P [3:445:9] (M), P 4-275-8-P [4:275:8] (M), P 4-388-8-P [4:388:8] (M), P 4-38-6-P [4:38:6] (M), P 4-38-8-P [4:38:8] (M), P 5-291-8-P [5:291:8] (M), P 5-291-9-P [5:291:9] (M), P 5-324-8-P [5:324:8] (M) |
| 2026-02-06 18:00:03 | Dain Ironfoot | -128644 | -139710 | 2026-02-06 17:00:00 | 2026-02-06 18:00:00 | HP Vinland [1:115:7], P Markland [1:115:9], P Snaeland [1:60:7], P Asgard [1:82:9], P Erebor [1:84:2], P Northgard [1:84:7] (M), P Westgard [1:85:7], P Eastgard [1:85:9], P Iron Hills [1:86:2], P Southgard [1:87:7], P Midgard [1:89:9] |
| 2026-02-06 17:00:03 | Exi | -1261740 | -1893400 | 2026-02-06 16:00:00 | 2026-02-06 17:00:00 | HP Ork [4:462:8] (M), P Ogrimmar [5:446:8] (M), P Eisenschmiede [5:454:8] (M), P Zwerg [5:455:8] (M), P Exodar [5:458:8] (M), P Sturmwind [5:459:8] (M), P Unterstadt [5:459:9] (M), P Donnerfels [5:460:7] (M), P Darnasus [5:460:8] (M), P Gnom [5:462:8] (M), P Nachtelf [5:465:8] (M), P Mensch [5:469:8] (M) |
| 2026-02-06 17:00:03 | ID 105331 | -220762 | -228170 | 2026-02-06 16:00:00 | 2026-02-06 17:00:00 | HP Hogsmeade [1:124:5], P Gringotts [1:133:5], P Askaban [1:156:5], P [1:206:5], P Hogwarts [1:76:12] (M) |
| 2026-02-06 16:00:03 | Renegade Orcus | -1309879 | -1112280 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:00:00 | HP 09 [1:352:8] (M), P 12 [1:466:8] (M), P 08 [2:298:8] (M), P 13 [2:389:8] (M), P 01 [2:499:8] (M), P 06 [3:258:8] (M), P 11 [3:398:8] (M), P 02 [3:499:8] (M), P 05 [4:234:8] (M), P 10 [4:350:8] (M), P 03 [4:96:8] (M), P 04 [5:497:8] (M), P 07 [5:96:8] (M) |
| 2026-02-06 16:00:03 | Blechschneider | -189362 | -243598 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:00:00 | HP [1:288:9] (M), P [4:421:8], P [5:464:8] (M), P [5:470:15], P [5:470:7], P [5:470:8] (M), P [5:470:9], P [5:471:15], P [5:471:8], P [5:474:8] |
| 2026-02-06 16:00:03 | No War Live | -119928 | -120818 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:00:00 | HP Nr Sechs [5:483:10], P Nr Siebn [5:483:11], P Nr For [5:483:5], P Nr Dre [5:483:6], P Nr Zwe [5:483:7], P Nr Ens [5:483:8], P Nr Fife [5:483:9] |
| 2026-02-06 16:00:03 | WUIDERA | -61782 | -73967 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:00:00 | HP 1 Matterhorn [1:436:7] (M), P 1 Zugspitze [1:436:8] (M), P 1 Mont Blanc [1:436:9] (M), P 2 Watzmann [2:436:7] (M), P 2 Ortler [2:436:8] (M), P 2 Drei Zinnen [2:436:9] (M), P 3 Piz Gloria [3:475:7] (M), P 3 Piz Buin [3:475:8] (M), P 3 Piz Bernina [3:475:9] (M), P [4:457:10] (M), P 4 Kampenwand [4:457:7] (M), P 4 Alpspitz [4:457:8] (M), P 4 Eiger [4:457:9] (M) |
| 2026-02-06 16:00:03 | Director Magellan | -16182 | -43060 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:00:00 | HP Heimatplanet [1:263:4] (M), P [1:30:9] (M), P [1:358:8] (M), P [2:157:8] (M), P [2:358:8] (M), P [2:51:8] (M), P [3:150:8] (M), P [3:357:8] (M), P [3:50:8] (M), P [4:157:8] (M), P [4:357:8] (M), P [4:448:9], P [4:50:8] (M), P [5:161:8] (M), P [5:50:8] (M) |
| 2026-02-06 15:00:03 | ID 105091 | -673740 | -773740 | 2026-02-06 14:00:00 | 2026-02-06 15:00:00 | HP Underworld [1:107:8] (M), P Fiasko [1:127:9] (M), P Monster [1:145:15] (M), P Disturbed [1:145:9] (M), P Vados [1:178:8] (M), P Battle Beast [1:90:7] (M), P DevilsToy [1:92:9], P Legion [5:152:8], P Hells Legions [5:154:15] (M), P Grinder [5:154:7] (M), P Lilith [5:154:9] (M) |
| 2026-02-06 15:00:03 | Trunkenbold | -45015 | -83187 | 2026-02-06 14:00:00 | 2026-02-06 15:00:00 | HP Dark 8 [1:130:7] (M), P Dark 6 [1:131:11] (M), P Dark 5 [1:131:2] (M), P Dark 4 [1:131:5] (M), P Dark 2 [1:131:7] (M), P Dark [1:131:8] (M), P Dark 3 [1:131:9] (M), P Dark 7 [1:135:7] (M), P Dark 10 [3:131:1] (M), P Dark 11 [4:475:7], P Dark 9 [4:488:8] (M), P Dark 12 [5:190:8] |
| 2026-02-06 15:00:03 | Renegade Kastra | -27191 | -54192 | 2026-02-06 14:00:00 | 2026-02-06 15:00:00 | HP [1:63:7] (M), P [1:65:7] (M), P Hauptquartier [1:65:8] (M), P [1:65:9] (M), P [1:71:7] (M), P [5:65:7] (M), P Erde [5:65:8] (M), P [5:65:9] (M), P [5:66:1] (M), P [5:66:9] (M) |
| 2026-02-06 14:00:03 | Richie | -943950 | -225077 | 2026-02-06 13:00:00 | 2026-02-06 14:00:00 | HP 99 [1:432:11] (M), P 55 [1:432:5] (M), P 66 [1:432:6] (M), P 77 [1:432:7] (M), P 44 [1:432:8] (M), P 88 [1:432:9] (M), P 33 [1:433:10] (M), P 22 [1:433:11] (M), P 00 [2:408:7] (M), P 11 [2:408:8] (M), P PNDK [3:311:8] (M), P Cruseo [5:350:8] (M), P 61 [5:353:6] (M) |
| 2026-02-06 14:00:03 | Oberchiller | -107583 | -129589 | 2026-02-06 13:00:00 | 2026-02-06 14:00:00 | HP Winterstorm [1:358:11] (M), P Elemes [1:358:12] (M), P Granisto [1:358:13] (M), P Distopia [1:358:14] (M), P Heatwave [1:358:15] (M), P Brugston [1:358:3] (M), P Graveller [1:358:4] (M), P Crassion [1:358:9] (M) |
| 2026-02-06 14:00:03 | Imperator Kakarot | -22701 | -46656 | 2026-02-06 13:00:00 | 2026-02-06 14:00:00 | HP Venus [2:431:9] (M), P Kelaria [2:435:8], P Orbitantia [3:167:9] (M), P Laguna [3:247:8] (M), P Kapalotrda [3:249:4] (M), P Shangrila [3:77:8] (M), P World [5:193:8] (M), P Pluton [5:416:8] (M) |
| 2026-02-06 13:00:03 | WUIDERA | -115064 | -105140 | 2026-02-06 12:00:00 | 2026-02-06 13:00:00 | HP 1 Matterhorn [1:436:7] (M), P 1 Zugspitze [1:436:8] (M), P 1 Mont Blanc [1:436:9] (M), P 2 Watzmann [2:436:7] (M), P 2 Ortler [2:436:8] (M), P 2 Drei Zinnen [2:436:9] (M), P 3 Piz Gloria [3:475:7] (M), P 3 Piz Buin [3:475:8] (M), P 3 Piz Bernina [3:475:9] (M), P [4:457:10] (M), P 4 Kampenwand [4:457:7] (M), P 4 Alpspitz [4:457:8] (M), P 4 Eiger [4:457:9] (M) |
| 2026-02-06 12:00:03 | XCelle | -536661 | -932666 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 12:00:00 | HP H1 [1:268:10] (M), P H6 [1:268:11] (M), P H10 [1:268:15] (M), P H3 [1:268:5] (M), P H2 [1:268:7] (M), P H4 [1:268:9] (M), P H5 [1:275:7] (M), P H8 [2:269:5] (M), P H7 [2:269:6] (M), P H9 [5:448:8] (M) |
| 2026-02-06 12:00:03 | Ancheon | -199305 | -220764 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 12:00:00 | HP Titan [1:120:15], P Nocturne [1:130:2], P Cadia [1:131:10] (M), P Fenris [1:131:13], P Ultramar [1:131:3] (M), P Macragge [1:132:15], P Mars [1:20:15], P [3:131:15] |
| 2026-02-06 12:00:03 | ID 105222 | -150150 | 6182 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 12:00:00 | HP G2 330 P7 [2:185:7] (M), P G3 348 P5 [3:184:5] (M), P G3 301 P6 [3:184:6], P G3 319 P7 [3:184:7] (M), P G3 297 P8 [3:184:8] (M), P G3 308 P9 [3:184:9] (M), P G3 314 P7-2 [3:186:7] (M), P G3 326 P8-2 [3:186:8] (M), P G3 317 P9-2 [3:186:9] (M), P [3:193:8] |
| 2026-02-06 12:00:03 | DoMaXoN | -1734 | -575296 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 12:00:00 | HP Planet E [1:201:11] (M), P Planet D [1:313:12] (M), P Planet S [1:313:5] (M), P Planet H [1:56:7] (M), P Planet L [2:313:7] (M), P Planet K [2:314:7] (M), P Planet V [3:306:8] (M), P Planet T [3:308:8] (M), P Planet M [4:60:8] (M), P Planet A [5:313:9] (M) |
| 2026-02-06 11:00:03 | Ghostrider Uni44 | -1003479 | -1023767 | 2026-02-06 10:00:00 | 2026-02-06 11:00:00 | HP Ghost [1:44:4] (M), P Ghost8 [2:421:9] (M), P Ghost2 [4:26:6], P Ghost7 [4:32:6], P Ghost3 [4:32:8], P Ghost6 [4:45:9], P Ghost4 [4:59:8] (M), P Ghost5 [4:66:8] |
| 2026-02-06 11:00:03 | Lord Sol | -389339 | -203281 | 2026-02-06 10:00:00 | 2026-02-06 11:00:00 | HP [1:277:10] (M), P P1 [1:34:4] (M), P [1:34:7] (M), P [2:261:7] (M), P [2:45:11] (M), P Suche MV [3:34:7] (M), P [3:34:8] (M), P [4:34:8] (M), P [5:24:7] (M) |
| 2026-02-06 10:00:03 | XeidaZ | -428976 | -483232 | 2026-02-06 09:00:00 | 2026-02-06 10:00:00 | HP New Elysium [1:317:1] (M), P New Dawn [1:317:3], P New Horizon [1:317:4] (M), P New Arcadia [1:318:15], P New Fallen [1:60:14] (M), P New Destiny [2:317:3], P New Heaven [2:317:4] (M), P [4:319:14], P [5:210:14] |
| 2026-02-06 10:00:03 | ID 105193 | -221278 | -221278 | 2026-02-06 09:00:00 | 2026-02-06 10:00:00 | HP Copper [1:100:4] (M), P Bor [1:100:5] (M), P [1:102:9] (M), P Chrom [1:112:7] (M), P [1:113:8] (M), P Eisen [1:118:7] (M), P Uran [1:140:7] (M), P Blei [1:157:7] (M), P Titan [1:200:8] (M) |
| 2026-02-06 10:00:03 | Neo86TV | -119317 | -119317 | 2026-02-06 09:00:00 | 2026-02-06 10:00:00 | HP Planet Crematoria [2:365:9] (M), P Planet Aretuza [2:366:7] (M), P Planet Doom [2:367:7] (M), P Planet Zebes [2:367:9] (M), P Planet Arkadia [2:368:7] (M), P Planet Tatooine [2:368:9] (M), P Planet Hyrule [2:379:10] (M), P Xenomorph Prime [2:379:7] (M) |
| 2026-02-06 09:00:03 | Sally | -170293 | -266845 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:00:00 | HP Heimatplanet [1:111:4] (M), P Kolonie [1:111:7] (M), P [5:106:7] (M), P [5:106:8] (M), P [5:109:7] (M), P [5:109:8] (M), P [5:109:9] (M), P [5:110:7] (M), P [5:110:8] (M), P [5:110:9] (M), P [5:111:7] (M), P [5:111:9] (M) |
| 2026-02-06 09:00:03 | Fettschwein | -65350 | -130700 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:00:00 | HP MadMatten [1:4:12] (M), P MadMoto [1:4:5] (M), P 990 ADV [3:138:10] (M), P KTM [3:138:8] (M), P XB9SX [3:244:12] (M), P Buell [3:244:9] (M), P Nissan [3:480:10] (M), P XTrail [3:480:9] (M), P S51 [4:479:10] (M), P Simme [4:479:8] (M), P Passat [5:327:9] (M) |
| 2026-02-06 09:00:03 | Terwo | -49049 | -50039 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:00:00 | HP Kaktusfrucht [1:299:6] (M), P Juneberry [1:394:11] (M), P Kokos-Blaubeere [1:402:11] (M), P Apfel-Ingwer [1:402:3] (M), P GletscherEis-Himbeer [1:404:11] (M), P Acai [1:418:5] (M), P [1:432:4] (M), P Curuba-Holunder [2:208:11] (M), P [2:408:10] (M), P Birne-Zimt [5:420:5] (M) |
| 2026-02-06 08:00:03 | Sovereign Kore | -36414 | -34812 | 2026-02-06 07:00:00 | 2026-02-06 08:00:00 | HP Yrthy [1:294:11], P Ortho [1:294:9], P Jrthj [1:295:4], P 1 Artha [1:295:6], P Erthe [1:295:9], P Urthu [1:297:5], P 8 Wrthw [1:297:6], P Irthi [1:297:7] |
| 2026-02-06 08:00:03 | Monocerus | -14634 | -57812 | 2026-02-06 07:00:00 | 2026-02-06 08:00:00 | HP 2-38-8-P [2:38:8] (M), P 2-38-9-P [2:38:9] (M), P 2-465-7-P [2:465:7] (M), P 2-70-15-P [2:70:15] (M), P 3-391-8-P [3:391:8] (M), P 3-445-8-P [3:445:8] (M), P 3-445-9-P [3:445:9] (M), P 4-275-8-P [4:275:8] (M), P 4-388-8-P [4:388:8] (M), P 4-38-6-P [4:38:6] (M), P 4-38-8-P [4:38:8] (M), P 5-291-8-P [5:291:8] (M), P 5-291-9-P [5:291:9] (M), P 5-324-8-P [5:324:8] (M) |
| 2026-02-06 07:00:03 | Lord Butcher | -26864 | -30047 | 2026-02-06 06:00:00 | 2026-02-06 07:00:00 | HP The Cube [1:463:12] (M), P The Raute [1:490:3], P The Rechteck [2:101:5], P The Sechseck [2:202:5], P The Kreis [2:251:6] (M), P The Hexagon [2:28:5], P The Kube [2:320:7], P The Rhombicosidodeka [2:78:9], P The Achteck [2:91:9] |
| 2026-02-06 07:00:03 | DeLocke | -8687 | -73687 | 2026-02-06 06:00:00 | 2026-02-06 07:00:00 | HP AMALIA [1:176:5] (M), P AMALTHEA [1:334:8] (M), P BELINDA [2:168:8] (M), P BELNUGA [2:332:9] (M), P CALLA [3:167:7] (M), P CALAMO [3:249:6] (M), P CALIBAN [3:249:8] (M), P DAPHNIS [4:185:9] (M), P DEIMOS [4:332:9] (M), P EGGTHER [5:186:7] (M), P ERDE [5:247:7] (M), P ERSA [5:332:8] (M) |
| 2026-02-06 04:00:03 | DelaPik | -441048 | -441500 | 2026-02-06 03:00:00 | 2026-02-06 04:00:00 | HP Liberty [1:445:4] (M), P [4:460:8], P Antares [4:475:8] (M), P Valiant [4:475:9], P Resolute [4:492:7] (M), P Redeemer [4:492:8] (M), P Impavid [4:492:9] (M), P Laudable [4:496:7], P Vigilance [4:496:8], P Endurance [4:496:9] (M) |
